Cobán Imperial
| Aldana Estrada Blady | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Amaral Benítez Uri Emanuel | |||
| Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Banquillo | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Acuña Giménez Ronald Alexis | |||
| Milla Ponce Julio Adrián | |||
| Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Rivas-Tambito Jr. Edwin Orlando | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| Pereira Caal Luis Ángel (P) | |||
| DT. José Luis Trejo Montoya | |||
Achuapa
| Bol Coc Edwin Denilson | |||
| Cabezas Quiñónez Ederson Ancízar (P) | |||
| Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
| Castillo Gudiel Kevin Selvin Omar | |||
| Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
| Corado Rivera José Antonio | |||
| Corado Ruano Randall Emerson | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Oliveira Da Silva John Kleber | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Banquillo | |||
| Alves Nery Vitor Gabriel | |||
| Maziero Agustín | |||
| Navas Flores Kevin Alberto | |||
| Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
| Salazar Menéndez José Eduardo | |||
| González Esquivel Cristian Rogelio | |||
| Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Corado Rivera José Antonio (ag) | 25 |
| Aldana Estrada Blady | 68 |
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Maziero Agustín | 53 |
| Matta Calderón Víctor Alexis | 66 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Rivas Pérez Marco Tulio | 37 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Sin tarjetas | |||



