Xelajú MC
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| Hernández De León Marcelo Adrián | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| López Amenabar Antonio de Jesús | |||
| Quiros Sánchez Derrikson Jeikel | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Reyes Catalán Ludwin Estuardo | |||
| Romero Galeano Manuel | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| Banquillo | |||
| Da Silva Romario Luiz | |||
| Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
| Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| Barrios Estrada Ángel David | |||
| Báez Benítez Pedro Federico | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| DT. Marvin Amarini Villatoro De León | |||
Malacateco
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Pérez Ochoa Carlos Andrés | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Banquillo | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Ortíz Picado José Guillermo | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Lang Girón Ditter Daniel | |||
| Estrada Guzmán Warner Iván | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Racancoj Hernández Justin Yair | 21 |
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 31 |
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 74 |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Longo Ordóñez José Javier | 58 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Sin tarjetas | |||



