Malacateco
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Pérez Ochoa Carlos Andrés | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Banquillo | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Morales Morales Gerson Michael | |||
| Ortíz Picado José Guillermo | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Cerdas Barrantes Kenneth Josué | |||
| Estrada Guzmán Warner Iván | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| Lang Girón Ditter Daniel | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
Mictlán
| Chavasco Martínez Guillermo Rafael | |||
| Chinchilla Divas César Dimas | |||
| Dinolis Rodríguez Ronaldo Antonio | |||
| Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
| Faust Acosta John Alex (P) | |||
| Folleco Carcelén Renny Andrés | |||
| Herrarte Mayén Kendel Omar | |||
| Herrarte Vásquez Jonás | |||
| Ramírez Vásquez William Omar | |||
| Salguero Lemus Osman Gerardo | |||
| Santa Moreno Daniel | |||
| Banquillo | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Monroy Elmer Ariel | |||
| Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
| Grijalva Arana Mario David | |||
| Madrid Franco César Augusto | |||
| Cabrera Melgar Emerson Manfredy | |||
| Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
| Navas López Luis Fernando Junior | |||
| Osorio Cifuentes Juan Alejandro | |||
| DT. Flávio Rego Da Silva | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| de León Reyna Frank Edison | 1 |
| Goles de Mictlán | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| López Sandoval Ángel Adán | 27 | ||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | 78 |
| Tarjetas de Mictlán | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Escobar Aguilar Juan Carlos | 16 |



