Malacateco
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Ortíz Picado José Guillermo | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Banquillo | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Pérez Ochoa Carlos Andrés | |||
| Cerdas Barrantes Kenneth Josué | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Estrada Guzmán Warner Iván | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Lang Girón Ditter Daniel | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
Marquense
| Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Cano Chávez Josué Neftalí | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| Ceballos Flores Marvin José | |||
| Chuc Tziac David Ezequiel | |||
| Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
| Linton Bethancourt Oscar Antonio | |||
| Navarro Céspedes Aarón | |||
| Ruiz Rumph José Andrés | |||
| Vásquez Prera Elías Enoc | |||
| Banquillo | |||
| De León De León Brailin René | |||
| Joj Luis José Manuel | |||
| Cifuentes Santos Alexander Enemías | |||
| Barlovento Rodas Selvin Jesús | |||
| De León López Cristofer Alejandro | |||
| Díaz López Ryan Eduardo | |||
| Elington Cayetano Elvi Gerardo | |||
| Fuentes Pérez Julio Armando | |||
| Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
| DT. Diego Martín Vásquez | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| López Sandoval Ángel Adán | 50 |
| López Sandoval Ángel Adán | 55 |
| Goles de Marquense | ![]() |
|---|---|
| Casas López Diego Mateo | 15 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Granados Brayan | 35 |
| Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Casas López Diego Mateo | 92 |



