Achuapa
| Ankia Cohen Nicolás | |||
| Cabezas Quiñónez Ederson Ancízar (P) | |||
| Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
| Corado Ruano Randall Emerson | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| González Esquivel Cristian Rogelio | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Suazo Arzú Dayron Andrés | |||
| Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
| Banquillo | |||
| Maziero Agustín | |||
| Bol Coc Edwin Denilson | |||
| Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
| Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
| Castillo Gudiel Kevin Selvin Omar | |||
| López Salguero Pablo Andrés | |||
| Navas Flores Kevin Alberto | |||
| Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
| Salamá Pinto Anthony Samuel | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
Malacateco
| Cerdas Barrantes Kenneth Josué | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Ortíz Picado José Guillermo | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Pérez Ochoa Carlos Andrés | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Banquillo | |||
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Angulo Grueso Byron Andrés | 67 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Suazo Arzú Dayron Andrés | 57 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | 71 |



