Malacateco
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Pérez Ochoa Carlos Andrés | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Banquillo | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Ortíz Picado José Guillermo | |||
| Cerdas Barrantes Kenneth Josué | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Lang Girón Ditter Daniel | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
Aurora FC
| Almaraz Flores Emmanuel Esaú | |||
| Batres Salazar Jorge Mario | |||
| Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Monterroso Pineda Juan Pablo Rafael | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Ticurú De Paz Jorge Rigoberto | |||
| Tobías Guzmán Raúl Alfredo | |||
| Vivas Cuero José Luis | |||
| Banquillo | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Soriano Marroquín Bryan Jafet | |||
| Lovato Nicolás Santiago | |||
| Ortíz Pérez Jorge Mario | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Grajeda Campos Gabriel | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| Quan Orellana Carlos Enrique | |||
| Quiñónez Pivaral José Miguel | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| López Sandoval Ángel Adán | 40 |
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Granados Brayan | 19 | ||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | 46 | ||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | 90 |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Vivas Cuero José Luis | 67 |



