Cobán Imperial
| Aldana Estrada Blady | |||
| Amaral Benítez Uri Emanuel | |||
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Banquillo | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| De la Rosa Noriega Iker Estuardo | |||
| Rivas-Tambito Jr. Edwin Orlando | |||
| Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| García Del Valle Alex Antonio Isaí | |||
| Milla Ponce Julio Adrián | |||
| DT. Sebastián Alejandro Bini | |||
Malacateco
| Cerdas Barrantes Kenneth Josué | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Pérez Ramírez Sergio Armando | |||
| Pérez Ochoa Carlos Andrés | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Banquillo | |||
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Ortíz Picado José Guillermo | |||
| Estrada Guzmán Warner Iván | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Lang Girón Ditter Daniel | |||
| Sánchez Pérez José Andrés | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Chún Morán Marlon Omar | 78 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Amaral Benítez Uri Emanuel | 41 | ||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 48 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cerdas Barrantes Kenneth Josué | 41 | ||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | 46 |



