Aurora FC
| Baján Morales Daniel Alexander | |||
| Galindo Alejandro Miguel | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Lemus Ruiz José Manuel | |||
| Lovato Nicolás Santiago | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Motta Velásquez Paulo André | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Soriano Marroquín Bryan Jafet | |||
| Vivas Cuero José Luis | |||
| Banquillo | |||
| Álvarez Rivera Jimmy Joshuaky | |||
| Díaz Zamora Alex Estuardo | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Arévalo Jonathan Alexander | |||
| Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
| Chén Lima Melvin Allan | |||
| Grajeda Campos Gabriel | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| Soriano Marroquín Jairo Amilcar | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
Malacateco
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Girón Escobar Marco Rivaí | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Banquillo | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Roskopf Matías Exequiel | |||
| Pérez Ochoa Carlos Anderson | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Chún Morán Marlon Omar (ag) | 40 |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Sin tarjetas | |||
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Roskopf Matías Exequiel | 93 |



