Malacateco
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Morales Morales Gerson Michael | |||
| Pérez Ochoa Carlos Anderson | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Banquillo | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
Xelajú MC
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Escobar Moyano Joffré Andrés | |||
| González Del Águila Javier Alberto | |||
| López Amenabar Antonio de Jesús | |||
| Quiñónez Ayoví Orlin Peter | |||
| Quiros Sánchez Derrikson Jeikel | |||
| Romero Galeano Manuel | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Banquillo | |||
| Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| Jaén Reina Yair Fernando | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| de León Reyna Frank Edison | 45 |
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Trigueño Mansilla Joshua David | 19 | ||
| de León Reyna Frank Edison | 45 |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Quiros Sánchez Derrikson Jeikel | 73 | ||
| Jaén Reina Yair Fernando | 82 |



