Xelajú MC
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| González Del Águila Javier Alberto | |||
| Hernández De León Marcelo Adrián | |||
| Jaén Reina Yair Fernando | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Monreal De la Cruz Ernesto Alejandro | |||
| Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Banquillo | |||
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | |||
| De León Monzón Oscar Ricardo | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| González Santizo Erick Denilson | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
Antigua GFC
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | |||
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| González Meléndez Jorge Luis | |||
| López Maldonado Kevin Josué | |||
| Maziero Agustín | |||
| Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
| Robinson Delgado Alexander | |||
| Zamora Contreras Michael Steven | |||
| Zúñiga Cordero Suhander Manuel | |||
| Banquillo | |||
| Fernández Chinchilla Diego André | |||
| Moreno Palacios Juan David | |||
| Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
| Sagastume Morales Selvin Saúl | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| Fernández Monterroso Allan David (P) | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Paz Arriaza Walter Manolo | |||
| DT. Mauricio Antonio Tapia | |||
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Casas López Diego Mateo | 25 |
| Jaén Reina Yair Fernando | 45 |
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 66 |
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 81 |
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 38 | ||
| Cardona Luna Juan Luis | 83 | ||
| Hernández De León Marcelo Adrián | 85 |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| González Meléndez Jorge Luis | 43 |



