Antigua GFC
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
| Fernández Chinchilla Diego André | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| Garzaro Machón Santiago | |||
| López Maldonado Kevin Josué | |||
| Morán Varela Luis José (P) | |||
| Paz Arriaza Walter Manolo | |||
| Robinson Delgado Alexander | |||
| Rosales Marroquín José Mario | |||
| Banquillo | |||
| González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | |||
| Colindres Pérez Jhosti Donaldo | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| González Meléndez Jorge Luis | |||
| Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| DT. Mauricio Antonio Tapia | |||
Municipal
| Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
| Cabeza Jiménez Alejandro Jair | |||
| Calderón Hernández César Raúl | |||
| David Aubrey Rudolph Robert | |||
| Estrada Santos Carlos Salvador Pablo Renato | |||
| Hernández Cristian Alexis | |||
| Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
| López Samaniego Erik Nicolás | |||
| Mena Alfaro José Antonio | |||
| Méndez Sánchez John Roberth | |||
| Saravia Samayoa Rodrigo | |||
| Banquillo | |||
| Martínez Navas José Carlos | |||
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
| Franco González Jonathan Francisco | |||
| Archila César Eduardo | |||
| Morales Concuá José Alfredo | |||
| Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
| Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
| Samayoa Pacheco Nicolás | |||
| DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz | |||
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| Fernández Chinchilla Diego André | 44 |
| Goles de Municipal | ![]() |
|---|---|
| Hernández Cristian Alexis | 5 |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Franco Aldana José Daniel | 22 | ||
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | 73 | ||
| Rosales Marroquín José Mario | 75 | ||
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | 89 | ||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | 92 |
| Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cabeza Jiménez Alejandro Jair | 21 | ||
| Saravia Samayoa Rodrigo | 57 | ||
| David Aubrey Rudolph Robert | 82 |



