Municipal
| Aguilar Morales Carlos Daniel | |||
| Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
| David Aubrey Rudolph Robert | |||
| Hernández Cristian Alexis | |||
| Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
| López Samaniego Erik Nicolás | |||
| Martínez Navas José Carlos | |||
| Mena Alfaro José Antonio | |||
| Méndez Sánchez John Roberth | |||
| Raymundo Poitán Cristopher De Jesús | |||
| Saravia Samayoa Rodrigo | |||
| Banquillo | |||
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| Archila César Eduardo | |||
| Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
| Arias Arredondo Pablo Gerardo | |||
| Cuque Castellón Diego Alejandro | |||
| Aldana Melgar David (P) | |||
| Cabeza Jiménez Alejandro Jair | |||
| Elington Cayetano Elvi Gerardo | |||
| Guzmán Ávila Francisco José | |||
| DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz | |||
Suchitepéquez
| Corena Barboza José Alfredo | |||
| De León Hernández Esvin Noé | |||
| Delgado López Jussef Nelson (P) | |||
| Díaz Herrarte Wilson Waldemar | |||
| Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
| Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
| Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
| Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Zamorano Flores Armando Cipriano | |||
| Banquillo | |||
| Artola Figueroa Carlos Estuardo | |||
| Galindo Alejandro Miguel | |||
| Gómez Santiago Manuel | |||
| Herrera Morales Denis José | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| González Fabricio | |||
| Rivera Jerez Erick Alexander | |||
| Rodas Cifuentes Dany Klinsman | |||
| Secaida Gómez Julio Steven (P) | |||
| DT. Douglas René Zamora Barthley | |||
| Goles de Municipal | ![]() |
|---|---|
| Méndez Sánchez John Roberth | 13 |
| Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | 17 |
| Méndez Sánchez John Roberth | 92 |
| Goles de Suchitepéquez | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Aguilar Morales Carlos Daniel | 78 |
| Tarjetas de Suchitepéquez | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Herrera Morales Denis José | 74 | ||
| Artola Figueroa Carlos Estuardo | 86 |



