Cobán Imperial
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Moreira Barillas Michael Orlando | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Torres Alonso Darwin Fabián | |||
| Valdez Morales Kenneth Alexander | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Banquillo | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
| Calabrese Brian | |||
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Chen Chocooj Diego Amilcar | |||
| Ical Lester Armando | |||
| Romero Pivaral Javier Armando (P) | |||
| Sandoval Atchila Julio Alberto | |||
| DT. Ramiro Augusto Cepeda | |||
Aurora FC
| Acosta Rojas Marcos Antonio | |||
| Baján Morales Daniel Alexander | |||
| Echeverría Pérez Andrés Josael | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Grajeda Salinas José Pablo | |||
| Hernández Camey Roger Estuardo | |||
| Lemus Ruiz José Manuel | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Vivas Cuero José Luis | |||
| Banquillo | |||
| Urías Martínez Víctor Hugo | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Del Cid Meda Hugo Alejandro | |||
| Ticurú De Paz Jorge Rigoberto | |||
| Batres Salazar Jorge Mario | |||
| Díaz Zamora Alex Estuardo | |||
| Gómez Larrosa Juan Andrés | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 8 |
| Paredes Beltetón Steven | 48 |
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 83 |
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 23 |
| Vivas Cuero José Luis | 58 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | 35 | ||
| de León Valenzuela Luis Enrique | 45 | ||
| Moreira Possas Thales Douglas | 63 |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ruiz Golón Diego Samuel | 82 | ||
| Baján Morales Daniel Alexander | 93 |



