Aurora FC
| Acosta Rojas Marcos Antonio | |||
| Aguilar Contreras Luis Daniel | |||
| Baján Morales Daniel Alexander | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Grajeda Salinas José Pablo | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| Urías Martínez Víctor Hugo | |||
| Vivas Cuero José Luis | |||
| Banquillo | |||
| Echeverría Pérez Andrés Josael | |||
| Hernández Camey Roger Estuardo | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Ticurú De Paz Jorge Rigoberto | |||
| Lemus Ruiz José Manuel | |||
| Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
| Del Cid Meda Hugo Alejandro | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
Xelajú MC
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| González Del Águila Javier Alberto | |||
| Jaén Reina Yair Fernando | |||
| Joj Luis José Manuel | |||
| López Amenabar Antonio de Jesús | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Banquillo | |||
| Hernández De León Marcelo Adrián | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| González Santizo Erick Denilson | |||
| De León Monzón Oscar Ricardo | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
| Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 50 |
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 73 |
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 35 |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | 17 | ||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | 21 | ||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 24 | ||
| Acosta Rojas Marcos Antonio | 32 |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 24 | ||
| Cardona Luna Juan Luis | 43 | ||
| González Del Águila Javier Alberto | 54 |



