Xelajú MC
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| De León Monzón Oscar Ricardo | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| López Amenabar Antonio de Jesús | |||
| Monreal De la Cruz Ernesto Alejandro | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Banquillo | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| González Santizo Erick Denilson | |||
| Hernández De León Marcelo Adrián | |||
| Joj Luis José Manuel | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
| Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
Malacateco
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Esqueda Romero Juan Alberto | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| Banquillo | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Comayagua García Rony Rolando | |||
| Morales Arriaga Fernando Missael | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Correa Villero José Erick | |||
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
| Rendón Chávez Carlos Roberto (P) | |||
| Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
| DT. Carlos José Robles | |||
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Cardona Luna Juan Luis | 31 |
| Quezada Gámez Harim Enrique | 51 |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | 16 |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| De León Monzón Oscar Ricardo | 31 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Chún Morán Marlon Omar | 81 |



