Guastatoya
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Ávalos Fariña Víctor Edison | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Lovato Nicolás Santiago | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | |||
| Yori Emanuel Antonio | |||
| Banquillo | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| Macal López Jeferson Snaider | |||
| Morales Solís Herberth Amaniel | |||
| Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
Antigua GFC
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | |||
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| Maziero Agustín | |||
| Morán Varela Luis José (P) | |||
| Robinson Delgado Alexander | |||
| Rosales Marroquín José Mario | |||
| Zúñiga Cordero Suhander Manuel | |||
| Banquillo | |||
| López Maldonado Kevin Josué | |||
| Fernández Chinchilla Diego André | |||
| Garzaro Machón Santiago | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| Ardón Castellanos José Agustín | |||
| Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Sagastume Morales Selvin Saúl | |||
| DT. Mauricio Antonio Tapia | |||
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | 59 |
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| Maziero Agustín | 13 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Granados Brayan | 45 | ||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | 52 | ||
| Sequén Suruy Marlon Renato | 91 |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | 49 | ||
| Maziero Agustín | 50 | ||
| López Maldonado Kevin Josué | 93 | ||
| Franco Aldana José Daniel | 95 |



