Antigua GFC
| Ardón Castellanos José Agustín | |||
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | |||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| López Maldonado Kevin Josué | |||
| Maziero Agustín | |||
| Morán Varela Luis José (P) | |||
| Robinson Delgado Alexander | |||
| Rosales Marroquín José Mario | |||
| Zúñiga Cordero Suhander Manuel | |||
| Banquillo | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Fernández Chinchilla Diego André | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| González Meléndez Jorge Luis | |||
| Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
| Garzaro Machón Santiago | |||
| González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
| Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| DT. Mauricio Antonio Tapia | |||
Xelajú MC
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| López Amenabar Antonio de Jesús | |||
| Monreal De la Cruz Ernesto Alejandro | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Banquillo | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| Jaén Reina Yair Fernando | |||
| Joj Luis José Manuel | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| González Santizo Erick Denilson | |||
| Hernández De León Marcelo Adrián | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
| Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| Maziero Agustín | 13 |
| Fajardo Montenegro William Jehú | 61 |
| Fernández Chinchilla Diego André | 66 |
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ardón Castellanos José Agustín | 28 | ||
| Robinson Delgado Alexander | 70 | ||
| Fajardo Montenegro William Jehú | 84 |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| López Amenabar Antonio de Jesús | 34 | ||
| Cardona Luna Juan Luis | 41 | ||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | 63 |



