Aurora FC
| Acosta Rojas Marcos Antonio | |||
| Aguilar Contreras Luis Daniel | |||
| Baján Morales Daniel Alexander | |||
| Díaz Zamora Alex Estuardo | |||
| Echeverría Pérez Andrés Josael | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| Grajeda Salinas José Pablo | |||
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | |||
| Morán Interiano José Pablo | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Vivas Cuero José Luis | |||
| Banquillo | |||
| Hernández Camey Roger Estuardo | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Urías Martínez Víctor Hugo | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Lemus Ruiz José Manuel | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Grajeda Campos Gabriel | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
San Pedro FC
| Águila German Ariel | |||
| Álvarez Agudelo David Antonio | |||
| Calderón Sep Luigüi Rafael | |||
| Chacón Maldonado Steveth Oscar Javier | |||
| Dos Santos Da Silva Igor | |||
| Fajardo López Julio Enrique | |||
| Gaitán Romero Mathius Anderson Ricardo | |||
| Gómez Palacios Romario | |||
| Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
| Méndez García Ricardo Antonio (P) | |||
| Navas López Luis Fernando Junior | |||
| Banquillo | |||
| Colón Guerra Sebastián José | |||
| García Matías Emerson Gonzalo | |||
| Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
| Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
| De León De León Brailin René | |||
| Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
| Ceballos Flores Marvin José | |||
| Cruz Véliz Vander Estuardo (P) | |||
| Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
| DT. Edwin Fernando Vásquez Tello | |||
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 46 |
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 54 |
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | 94 |
| Goles de San Pedro FC | ![]() |
|---|---|
| Gómez Palacios Romario | 26 |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morán Interiano José Pablo | 19 | ||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 30 |
| Tarjetas de San Pedro FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| De León De León Brailin René | 82 | 84 | 84 |



