Malacateco
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Castañon Fuentes Jonathan Abisai | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Correa Villero José Erick | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Esqueda Romero Juan Alberto | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Arriaga Fernando Missael | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
| Banquillo | |||
| Comayagua García Rony Rolando | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Rendón Chávez Carlos Roberto (P) | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| DT. Carlos José Robles | |||
Comunicaciones
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
| Cruz Martín-Catalán Elsar André | |||
| Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
| Espino Contreras Karel Aldaír | |||
| García García Nelso Iván | |||
| Grijalva González Kevin Josué | |||
| Olivera Moreira Luis Nicolás | |||
| Osorio Tobón Juan David | |||
| Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
| Reyes Rueda Dairon | |||
| Robles Ruiz Stheven Adán | |||
| Banquillo | |||
| Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
| Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
| Camacho De León Samuel Ezequiel | |||
| Duarte Figueroa William Omar | |||
| De la Cruz Barrientos Axel Romilio | |||
| Castañeda Baños Brayam Omar | |||
| Díaz Bran Ángel Enrique (P) | |||
| Prada Flores David Fernando | |||
| Ramírez Aragón José Guillermo | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | 86 |
| Goles de Comunicaciones | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Arriaga Fernando Missael | 42 |
| Tarjetas de Comunicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Espino Contreras Karel Aldaír | 45 | ||
| Reyes Rueda Dairon | 45 | ||
| Camacho De León Samuel Ezequiel | 72 |



