Guastatoya
| Almanza Jarquín José Francisco | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Ávalos Fariña Víctor Edison | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Morales Solís Herberth Amaniel | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Banquillo | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| Estrada Balcarcel Jonathan Robelvy | |||
| Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
| Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| Macal López Jeferson Snaider | |||
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
Mixco
| Angulo Cuero Martín Fabián | |||
| Arce Fernando Gabriel | |||
| Can Garrido José Eduardo | |||
| Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
| Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
| Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | |||
| Segura Morán Jefrey Rodrigo | |||
| Sotomayor Jorge Luis | |||
| Yanes Pinto Allen José | |||
| Banquillo | |||
| García Mejía Lynner O'Neal | |||
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | |||
| Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
| Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
| Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
| Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
| Marroquín Santos Rodrigo | |||
| Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
| Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
| DT. Fabricio Javier Benítez Piriz | |||
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Ávalos Fariña Víctor Edison | 19 |
| Goles de Mixco | ![]() |
|---|---|
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | 24 |
| Martínez Vargas Nicolás Iván | 29 |
| García Mejía Lynner O'Neal | 89 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Almanza Jarquín José Francisco | 45 | ||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | 62 | ||
| Alvarado López Carlos Fernando | 93 |
| Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Yanes Pinto Allen José | 37 | ||
| Martínez Vargas Nicolás Iván | 79 |



