Suchitepéquez
| Artola Figueroa Carlos Estuardo | |||
| Cabrera Villatoro Nery Alejandro | |||
| Galindo Alejandro Miguel | |||
| González Fabricio | |||
| Herrera Morales Denis José | |||
| Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
| Madrid Franco César Augusto | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Rodas Cifuentes Dany Klinsman | |||
| Secaida Gómez Julio Steven (P) | |||
| Zamorano Flores Armando Cipriano | |||
| Banquillo | |||
| Alvarado Vicente Mateo | |||
| Rivera Jerez Erick Alexander | |||
| Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
| Benavides Culán Darwin Emanuel | |||
| Cacoj Ávila Manuel Alejandro (P) | |||
| Coty Tambriz Diego Fernando | |||
| De León Hernández Esvin Noé | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
| DT. Domingo Omar Zalazar | |||
Aurora FC
| Acosta Rojas Marcos Antonio | |||
| Aguilar Contreras Luis Daniel | |||
| Baján Morales Daniel Alexander | |||
| Echeverría Pérez Andrés Josael | |||
| Grajeda Salinas José Pablo | |||
| Lemus Ruiz José Manuel | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | |||
| Morán Interiano José Pablo | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Vivas Cuero José Luis | |||
| Banquillo | |||
| Hernández Camey Roger Estuardo | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Urías Martínez Víctor Hugo | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
| Díaz Zamora Alex Estuardo | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
| Goles de Suchitepéquez | ![]() |
|---|---|
| González Fabricio | 9 |
| Rodas Cifuentes Dany Klinsman | 12 |
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Acosta Rojas Marcos Antonio | 56 |
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 65 |
| Tarjetas de Suchitepéquez | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Sin tarjetas | |||
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | 52 | ||
| Vivas Cuero José Luis | 67 | 73 | 73 |
| Rodríguez Giménez Julio César | 78 | ||
| Aguilar Contreras Luis Daniel | 100 |



