Cobán Imperial
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| Chen Chocooj Diego Amilcar | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Ical Lester Armando | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Moreira Barillas Michael Orlando | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Torres Alonso Darwin Fabián | |||
| Banquillo | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Valdez Morales Kenneth Alexander | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Aldana Estrada Blady | |||
| Amaral Benítez Uri Emanuel | |||
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Romero Pivaral Javier Armando (P) | |||
| Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
| Sandoval Atchila Julio Alberto | |||
| DT. Ramiro Augusto Cepeda | |||
Marquense
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| Corado Ruano Randall Emerson | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| Escalante Quesada Fernando Daniel | |||
| Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
| Grande Serrano Francisco David | |||
| Gutiérrez Muñoz Gustavo Guadalupe (P) | |||
| Linton Bethancourt Oscar Antonio | |||
| López Sandoval Christian Rodrigo | |||
| Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Banquillo | |||
| Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
| Velásquez Barrios Elio Francisco | |||
| Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
| Escobar Fuentes Jorge Daniel | |||
| Fuentes Pineda Fernando José | |||
| Vásquez Prera Elías Enoc | |||
| DT. Julio Manuel Naya Barba | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 78 |
| Amaral Benítez Uri Emanuel | 87 |
| Winter Sierra Juan Carlos | 92 |
| Goles de Marquense | ![]() |
|---|---|
| Santos Vargas Carlos Yulián | 65 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Moreira Barillas Michael Orlando | 43 | ||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | 55 | ||
| Paredes Beltetón Steven | 82 |
| Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Santos Vargas Carlos Yulián | 70 |



