Cobán Imperial
| Amaral Benítez Uri Emanuel | |||
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Ical Lester Armando | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Sandoval Atchila Julio Alberto | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Torres Alonso Darwin Fabián | |||
| Banquillo | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Valdez Morales Kenneth Alexander | |||
| Moreira Barillas Michael Orlando | |||
| Aldana Estrada Blady | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Chen Chocooj Diego Amilcar | |||
| Romero Pivaral Javier Armando (P) | |||
| Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
| DT. Ramiro Augusto Cepeda | |||
Suchitepéquez
| Díaz Herrarte Wilson Waldemar | |||
| Galindo Alejandro Miguel | |||
| González Fabricio | |||
| Herrera Morales Denis José | |||
| Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
| Madrid Franco César Augusto | |||
| Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Rodas Cifuentes Dany Klinsman | |||
| Secaida Gómez Julio Steven (P) | |||
| Zamorano Flores Armando Cipriano | |||
| Banquillo | |||
| Cabrera Villatoro Nery Alejandro | |||
| Artola Figueroa Carlos Estuardo | |||
| Alvarado Vicente Mateo | |||
| Rivera Jerez Erick Alexander | |||
| Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
| Cacoj Ávila Manuel Alejandro (P) | |||
| De León Hernández Esvin Noé | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
| DT. Domingo Omar Zalazar | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 45 |
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | 83 |
| Goles de Suchitepéquez | ![]() |
|---|---|
| Zamorano Flores Armando Cipriano | 59 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Amaral Benítez Uri Emanuel | 4 | 44 | |
| Leal Ramírez Byron Javier | 93 |
| Tarjetas de Suchitepéquez | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Zalazar Domingo Omar | 45 |



