Marquense
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| Chuc Tziac David Ezequiel | |||
| Corado Ruano Randall Emerson | |||
| Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
| Gutiérrez Muñoz Gustavo Guadalupe (P) | |||
| Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
| Linton Bethancourt Oscar Antonio | |||
| López Sandoval Christian Rodrigo | |||
| Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Banquillo | |||
| Escalante Quesada Fernando Daniel | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| Grande Serrano Francisco David | |||
| Vásquez Prera Elías Enoc | |||
| Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
| Escobar Fuentes Jorge Daniel | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
| Velásquez Barrios Elio Francisco | |||
| DT. Julio Manuel Naya Barba | |||
Guastatoya
| Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
| Almanza Jarquín José Francisco | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | |||
| Yori Emanuel Antonio | |||
| Banquillo | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | |||
| Ramos Marroquín Stuart Romilio Jusviel | |||
| Estrada Balcarcel Jonathan Robelvy | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| Morales Solís Herberth Amaniel | |||
| Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
| Goles de Marquense | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Santos Vargas Carlos Yulián | 2 | 60 | 60 |
| Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | 3 | ||
| Gordillo Olivero Gerardo Arturo | 36 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | 8 | ||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | 54 |



