Municipal
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
| Calderón Hernández César Raúl | |||
| Franco González Jonathan Francisco | |||
| Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
| López Samaniego Erik Nicolás | |||
| Martínez Navas José Carlos | |||
| Mena Alfaro José Antonio | |||
| Méndez Sánchez John Roberth | |||
| Morales Concuá José Alfredo | |||
| Samayoa Pacheco Nicolás | |||
| Banquillo | |||
| Hernández Cristian Alexis | |||
| Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
| Archila César Eduardo | |||
| Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
| David Aubrey Rudolph Robert | |||
| Cabeza Jiménez Alejandro Jair | |||
| Estrada Santos Carlos Salvador Pablo Renato | |||
| Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
| Paniagua Japa Erick Odali | |||
| DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz | |||
Comunicaciones
| Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
| De la Cruz Barrientos Axel Romilio | |||
| Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
| Espino Contreras Karel Aldaír | |||
| García García Nelso Iván | |||
| Grijalva González Kevin Josué | |||
| Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
| Osorio Tobón Juan David | |||
| Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
| Reyes Rueda Dairon | |||
| Robles Ruiz Stheven Adán | |||
| Banquillo | |||
| Pinto Samayoa José Carlos | |||
| Duarte Figueroa William Omar | |||
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
| Castañeda Baños Brayam Omar | |||
| Díaz Bran Ángel Enrique (P) | |||
| Guerra Audón Bryan David | |||
| Olivera Moreira Luis Nicolás | |||
| Prada Flores David Fernando | |||
| Ramírez Aragón José Guillermo | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Municipal | ![]() |
|---|---|
| Martínez Navas José Carlos | 74 |
| Martínez Navas José Carlos | 80 |
| David Aubrey Rudolph Robert | 84 |
| Goles de Comunicaciones | ![]() |
|---|---|
| García García Nelso Iván | 44 |
| Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | 45 | ||
| Martínez Navas José Carlos | 75 | ||
| Muñoz Boteo Rudy Josué | 77 |
| Tarjetas de Comunicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Domínguez Ramírez Marco Leonel | 39 | ||
| García García Nelso Iván | 45 | ||
| Robles Ruiz Stheven Adán | 45 | ||
| Reyes Rueda Dairon | 83 | ||
| Osorio Tobón Juan David | 91 |



