Aurora FC
| Acosta Rojas Marcos Antonio | |||
| Baján Morales Daniel Alexander | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Grajeda Salinas José Pablo | |||
| Hernández Camey Roger Estuardo | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Urías Martínez Víctor Hugo | |||
| Banquillo | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Del Cid Meda Hugo Alejandro | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Batres Salazar Jorge Mario | |||
| Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
| Díaz Zamora Alex Estuardo | |||
| Gómez Méndez Diego Fernando | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| Ticurú De Paz Jorge Rigoberto | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
Antigua GFC
| Ardón Castellanos José Agustín | |||
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| López Maldonado Kevin Josué | |||
| Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
| Morán Varela Luis José (P) | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Zúñiga Cordero Suhander Manuel | |||
| Banquillo | |||
| Apaolaza Juan Francisco | |||
| Fernández Chinchilla Diego André | |||
| Sagastume Morales Selvin Saúl | |||
| Colindres Pérez Jhosti Donaldo | |||
| González Meléndez Jorge Luis | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| Garzaro Machón Santiago | |||
| González López Carlos Estuardo | |||
| Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
| DT. Mauricio Antonio Tapia | |||
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| Espinoza Contreras José Carlos | 55 |
| Apaolaza Juan Francisco | 72 |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Sin tarjetas | |||
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | 7 | ||
| Mora Rodríguez Iván Camilo | 60 | ||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | 87 |



