Cobán Imperial
| Aldana Estrada Blady | |||
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| Ical Lester Armando | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Sandoval Atchila Julio Alberto | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Valdez Morales Kenneth Alexander | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Banquillo | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Moreira Barillas Michael Orlando | |||
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Chen Chocooj Diego Amilcar | |||
| Gualim Tello Carlos David | |||
| Romero Pivaral Javier Armando (P) | |||
| Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| DT. Ramiro Augusto Cepeda | |||
Xelajú MC
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| González Santizo Erick Denilson | |||
| González Del Águila Javier Alberto | |||
| Jaén Reina Yair Fernando | |||
| Monreal De la Cruz Ernesto Alejandro | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| Banquillo | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| Hernández De León Marcelo Adrián | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Chang López Estuardo de Jesús (P) | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 99 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | 88 | ||
| Moreira Possas Thales Douglas | 93 |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cardona Luna Juan Luis | 3 | ||
| González Del Águila Javier Alberto | 20 | ||
| Ruiz García Kevin Emanuel | 83 | ||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | 88 | ||
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 104 |



