Xelajú MC
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| González Santizo Erick Denilson | |||
| Jaén Reina Yair Fernando | |||
| Monreal De la Cruz Ernesto Alejandro | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Banquillo | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Argueta Mazariegos Alessandro Adonías | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| Hernández De León Marcelo Adrián | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
| Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
Guastatoya
| Ávalos Fariña Víctor Edison | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Cruz Ortíz Gilder Otoniel | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Macal López Jeferson Snaider | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Morales Solís Herberth Amaniel | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
| Yori Emanuel Antonio | |||
| Banquillo | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | |||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | |||
| Estrada Balcarcel Jonathan Robelvy | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| Lovato Nicolás Santiago | |||
| Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Urías Morales Luis Benjamín | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Cardona Luna Juan Luis | 15 |
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 35 |
| Jaén Reina Yair Fernando | 43 |
| Jaén Reina Yair Fernando | 67 |
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 90 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Contreras Hernández Andy José | 58 |



