Aurora FC
| Acosta Rojas Marcos Antonio | |||
| Aguilar Contreras Luis Daniel | |||
| Baján Morales Daniel Alexander | |||
| Echeverría Pérez Andrés Josael | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Grajeda Salinas José Pablo | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Motta Velásquez Paulo André | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Vivas Cuero José Luis | |||
| Banquillo | |||
| Hernández Camey Roger Estuardo | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Urías Martínez Víctor Hugo | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Batres Salazar Jorge Mario | |||
| Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
| Díaz Zamora Alex Estuardo | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
Mixco
| Angulo Cuero Martín Fabián | |||
| Gómez Cano Melvin Santiago | |||
| Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
| López Vivar Dioshwa Gimmaniol-y | |||
| Marroquín Santos Rodrigo | |||
| Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
| Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
| Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
| Paz Velásquez José Alejandro | |||
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | |||
| Banquillo | |||
| García Mejía Lynner O'Neal | |||
| Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | |||
| Can Garrido José Eduardo | |||
| Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
| García Velásquez Esteban Gabriel | |||
| Lemus Méndez Kener Hairon | |||
| Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
| Sotomayor Jorge Luis | |||
| DT. Fabricio Javier Benítez Piriz | |||
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Mixco | ![]() |
|---|---|
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | 44 |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 34 | ||
| Ruiz Golón Diego Samuel | 86 | ||
| Vivas Cuero José Luis | 95 |
| Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Marroquín Santos Rodrigo | 26 | ||
| López Vivar Dioshwa Gimmaniol-y | 42 |



