Malacateco
| Acevedo Serrano Humberto José (P) | |||
| Castañon Fuentes Jonathan Abisai | |||
| Comayagua García Rony Rolando | |||
| Esqueda Romero Juan Alberto | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Arriaga Fernando Missael | |||
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Sánchez Corrales Diego Andrés | |||
| Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
| Banquillo | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Telles Avilés Anthony Eduardo | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Girón Escobar Marco Samuel | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Correa Villero José Erick | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| DT. Wilber Mauricio Wright Reynolds | |||
Municipal
| Aguilar Morales Carlos Daniel | |||
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| David Aubrey Rudolph Robert | |||
| Elington Cayetano Elvi Gerardo | |||
| Estrada Santos Carlos Salvador Pablo Renato | |||
| Franco González Jonathan Francisco | |||
| Guzmán Ávila Francisco José | |||
| Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
| Martínez Navas José Carlos | |||
| Mena Alfaro José Antonio | |||
| Méndez Sánchez John Roberth | |||
| Banquillo | |||
| Archila César Eduardo | |||
| Hernández Cristian Alexis | |||
| Paniagua Japa Erick Odali | |||
| Raymundo Poitán Cristopher De Jesús | |||
| Aldana Melgar David (P) | |||
| Arias Arredondo Pablo Gerardo | |||
| Baltazar Sánchez Yorma Jasler | |||
| Cuque Castellón Diego Alejandro | |||
| López Samaniego Erik Nicolás | |||
| DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Municipal | ![]() |
|---|---|
| Elington Cayetano Elvi Gerardo | 26 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Arriaga Fernando Missael | 32 | ||
| Meneses García Roberto Carlos | 45 |
| Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Aguilar Morales Carlos Daniel | 42 | ||
| Archila César Eduardo | 76 | ||
| Martínez Navas José Carlos | 84 | ||
| David Aubrey Rudolph Robert | 95 |



