Comunicaciones
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
| Castañeda Baños Brayam Omar | |||
| Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
| De la Cruz Barrientos Axel Romilio | |||
| Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
| García García Nelso Iván | |||
| Olivera Moreira Luis Nicolás | |||
| Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
| Osorio Tobón Juan David | |||
| Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
| Pinto Samayoa José Carlos | |||
| Banquillo | |||
| Grijalva González Kevin Josué | |||
| Santis Cayax Diego Rolando | |||
| Duarte Figueroa William Omar | |||
| Robles Ruiz Stheven Adán | |||
| Camacho De León Samuel Ezequiel | |||
| Díaz Bran Ángel Enrique (P) | |||
| Godoy Hernández Sergio Alejandro | |||
| Ovando Martínez Josué Daniel | |||
| Ramírez Aragón José Guillermo | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
Cobán Imperial
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Moreira Barillas Michael Orlando | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Sandoval Atchila Julio Alberto | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Torres Alonso Darwin Fabián | |||
| Valdez Morales Kenneth Alexander | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Banquillo | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Amaral Benítez Uri Emanuel | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Aldana Estrada Blady | |||
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Chen Chocooj Diego Amilcar | |||
| Romero Pivaral Javier Armando (P) | |||
| Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| DT. Ramiro Augusto Cepeda | |||
| Goles de Comunicaciones | ![]() |
|---|---|
| Dantaz Paredes Paolo Martín | 17 |
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | 64 |
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Comunicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Domínguez Ramírez Marco Leonel | 10 | ||
| De la Cruz Barrientos Axel Romilio | 21 | ||
| Osorio Tobón Juan David | 40 | ||
| García García Nelso Iván | 45 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Winter Sierra Juan Carlos | 12 | ||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 31 | ||
| Leal Ramírez Byron Javier | 81 |



